Rouleaux
| Support | Description | Exemples d’applications |
|---|---|---|
| A – papier | ca. 95 g/m² | formes + finition (à la main) |
| B – papier | ca. 105 g/m² | formes + finition (à la main) |
| C – papier | ca. 110 g/m² | finition (à la main) |
| D – papier | ca. 130 g/m² | finition (manuel et sur machines) |
| E – papier | ca. 250 g/m² | finition (sur machines) |
| F – papier | ca. 300 g/m² | finition (sur machines) |
| G – papier | ca. 400 g/m² | finition (sur machines) |
| JF – toile | légère, extrêmement flexible | pièces très profilées (manuel et sur machines) |
| GX – toile mixte | légère, flexible | pièces profilées (sur machines) |
| J – toile | légère, flexible | pièces profilées (manuel et sur machines) |
| XF – toile | lourde, flexible | outils manuels, ponceuses à bandes |
| X – toile | lourde, solide | surfaces planes, arêtes, pièces rotatives (sur machines) |
| Y – toile | lourde, extrêmement solide | surfaces planes, arêtes, pièces rotatives (sur machines) |
| Z – toile | lourde, extrêmement solide, segmentable | surfaces planes (sur machines) |
